Inhalt
Tapfere Grenze's Earth-Einheiten sind ein weiterer gut abgerundeter Haufen, wobei die stärksten offensiven 5-Sterne innerhalb des Elements hohe Attacken und Brave Burst-Treffer zählen.
Die nachstehenden Auflistungen enthalten nicht nur die Statistiken der einzelnen 5-Sterne, sondern auch Standardangriffe und die Anzahl der Treffer von Brave Burst, um die volle Funktionalität einer Einheit zu vergleichen. Mit diesen Worten sind Führungsqualitäten nicht enthalten.
Die hier aufgelisteten Statistiken sind Einheiten Basiswerte, woraus sie wachsen werden. 5-Sterne-Einheiten haben eine Höchststand von 80und das statische Wachstum hängt vom Typ einer Einheit ab. Hier sind die Typen, die Sie beachten sollten:
- Anima - Das HP-Wachstum ist höher, das REC-Wachstum ist geringer
- Breaker - Das ATK-Wachstum ist höher, das DEF-Wachstum ist geringer
- Wächter - Das DEF-Wachstum ist höher, das ATK-Wachstum ist geringer
- Herr - Die Statistiken wachsen gleichmäßig
- Oracle - Das REC-Wachstum ist höher, das HP-Wachstum ist geringer
Wenn etwas in der Brave Burst-Spalte eine Sternchenes bedeutet, dass es eine andere Facette dieses mutigen Bursts gibt, die hier nicht aufgeführt wurde - oft ist diese Facette eine Verschiebung im Element der Partei. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie im Gerät nach dem Gerät suchen offizielles Wiki.
6-Sterne-Einheiten sind hier nicht enthalten, werden aber bald eigene Vergleiche erhalten.
Sortiert nach HP
Name | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia König Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Großer Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 Umdrehungen |
Klingenheld Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Steigern Sie ATK, DEF * |
Zwillinge II und Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
Gott Baum Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Heilung + Aiments |
Mutter Erde Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (Gift, kranke Chance) |
Bogen Gott Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | DEF & REC Boost |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (schwache Chance) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, Giftchance) |
Kaiserin Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (HC drop +) |
Champ Faust Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
Beben Faust Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (Verletzung, schwache Chance) |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, Fluchchance) * |
Naturgottlanze | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Sortiert nach ATK
Name | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia König Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Großer Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Champ Faust Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 Umdrehungen |
Mutter Erde Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (Gift, kranke Chance) |
Zwillinge II und Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Beben Faust Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (Verletzung, schwache Chance) |
Kaiserin Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (HC drop +) |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (schwache Chance) |
Naturgottlanze | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, Giftchance) |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, Fluchchance) * |
Klingenheld Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Steigern Sie ATK, DEF * |
Gott Baum Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Heilung + Aiments |
Bogen Gott Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | DEF & REC Boost |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
Sortiert nach DEF
Name | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutter Erde Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (Gift, kranke Chance) |
Gott Baum Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Heilung + Aiments |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | DEF & REC Boost |
Großer Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Klingenheld Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Steigern Sie ATK, DEF * |
Zwillinge II und Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, Giftchance) |
Naturgottlanze | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 Umdrehungen |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, Fluchchance) * |
Gaia König Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (schwache Chance) |
Bogen Gott Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Kaiserin Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (HC Drop Boost) |
Champ Faust Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
Beben Faust Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (Verletzung, schwache Chance) |
Sie finden diese Einheiten im Vergleich zu allen Elementen in my 5 Star Units Stat Vergleiche Diagramme