Inhalt
- Erklärung der Tabellen
- 6-Sterne-Wassereinheiten sortiert nach HP
- Alle 6 Sterne Wassereinheiten sortiert nach ATK
- Alle 6-Sterne-Wassereinheiten nach DEF sortiert
- Alle 6 Sterne Wassereinheiten sortiert nach REC
6 Sterne sind bei weitem die stärksten, in denen Sie finden werden Tapfere Grenzeund sie sind die Mühe wert, sich weiterzuentwickeln und sich zu verbessern. Werden wir jemals 7-Sterne-Einheiten sehen? Ich schaudere zu denken ..
Im Gegensatz zu 5 Sternen und darunter haben 6-Sterne-Einheiten Super Brave Bursts (SBB), die verwendet werden können, sobald der Brave Burst (BB) dieser Einheit seinen Maximalwert erreicht hat. Sobald eine Einheit ihre SBB erhalten hat, muss sie ihre BB-Anzeige zweimal füllen, um sie zu verwenden.
Wenn Sie einen Blick auf die anderen Elementvergleiche werfen möchten, finden Sie diese unter den folgenden Links:
- 6 Star Light Unit Lord Vergleiche
- 6 Star Thunder Unit Lord Vergleiche
- 6 Star Earth Unit Lord Vergleiche
- 6 Star Dark Unit Lord Vergleiche
- 6 Star Fire Unit Lord Vergleiche
- Alle 6 Star Unit Lord Vergleiche
Dieser und die anderen Elementvergleiche werden am 6. und 20. jedes Monats aktualisiert. (Aktualisiert am 20. Januar)
Erklärung der Tabellen
Diese unterscheiden sich ein bisschen von meinen alten Vergleichen. Folgendes sollten Sie wissen, wenn Sie die Tabellen hier durchsehen:
- Kosten wird direkt unter dem Gerätenamen aufgeführt. Sie haben also einen maximalen Partypreis Planen Sie Ihre Teams entsprechend.
- Das Zahlen in Klammern unter den primären Statistiken sind Wie viel Bonus können sie von Imps bekommen, die verwendet werden, um Statistiken über ihr Maximum hinaus zu steigern.
- Vigor Imp Molin bietet +50 HP mit jeder Fusion.
- Power Imp Pakpak bietet +20 ATK mit jeder Fusion.
- Wache Imp Ganju bietet +20 DEF mit jeder Fusion.
- Heilung Imp Fwahl bietet +20 REC mit jeder Fusion.
- EIN Pluszeichen (+) neben einer Statistik in den Spalten BB und SBB steht ein Boost / Buff. Zum Beispiel zeigt ATK + einen Angriffsschub an.
- Eine Zahl in Klammern in den Spalten BB und SBB Anmerkungen wie viele Umdrehungen Dieser Effekt hält an.
- BB und SBB, die nicht AoE sagen, sind ein einziges Ziel.
- Ich kann Sie nur empfehlen Verwenden Sie diese Informationen in Verbindung mit dem Tapfere Grenze Wiki, die vollständige Informationen zu BBs, SBBs und Leader Skills enthält (die in diesen Vergleichen nicht enthalten sind)
6-Sterne-Wassereinheiten sortiert nach HP
Name | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB |
---|---|---|---|---|---|---|
Lawinenbock Kosten: 27 | 6985 (750) | 1798 (300) | 1934 (300) | 1665 (300) | - 11 Treffer AoE - Chance, die gegnerische DEF zu reduzieren (1) | - 14 Treffer AoE - Möglichkeit zur Reduzierung der gegnerischen DEF (2); eigenes BB + 30% |
Piratengöttin Eva Kosten: 28 | 6407 (750) | 1927 (400) | 1914 (200) | 1914 (300) | - 17 Treffer AoE - Fügt Wasser und Erde zu Angriffen hinzu (3) | - 20 Treffer AoE - Fügt Wasser und Erde zu Angriffen hinzu (3); DEF + (3) |
Gegrüßet seist du Gigantron Reeze Kosten: 24 | 6406 (750) | 1905 (300) | 1601 (300) | 1522 (300) | - 11 Treffer AoE -Wahrscheinlich gelähmt | - 14 Treffer AoE -Eigenes ATK, DEF, REC + (3) |
Eisfestung Oulu Kosten: 25 | 6397 (750) | 1653 (200) | 1959 (400) | 1421 (300) | - Verringere den erlittenen Schaden (1) | - DEF + - Verringere erlittenen Schaden (1) |
Schneekönigin Signas Kosten: 26 | 6373 (750) | 2201 (240) | 1533 (240) | 1432 (420) | - 9 Treffer AoE -Wahrscheinlich verletzt | - 11 Treffer AoE -Wahrscheinlich verletzt; Wasser ATK + (3) |
Massaker Gott Belfura Kosten: 28 | 6370 (750) | 1961 (240) | 2082 (240) | 1747 (420) | - 15 Treffer AoE - Chance, die gegnerische DEF zu reduzieren (1) | - 18 Treffer AoE - Möglichkeit, die gegnerische DEF zu verringern (1); BB gauge + |
Kolossaler Tridon Kosten: 27 | 6185 (750) | 1885 (300) | 2015 (300) | 1971 (300) | - 14 Treffer AoE -Alle werden stark Erdschild (2) | - 18 Treffer AoE - Verbündete erhalten einen starken Erdschild (2) und BC drop + (2) |
Axtgott Mariudeth Kosten: 27 | 6071 (750) | 2354 (240) | 1804 (240) | 1543 (420) | - 3 Treffer -Crit + (3) | - 3 Treffer AoE -Crit + (3) |
Ice Angel Sergio Kosten: 24 | 6037 (750) | 1805 (300) | 1720 (300) | 1720 (300) | - 15 Treffer -Wahrscheinlich schwach | - 17 Treffer -Wahrscheinlich schwach; Fulls eigene BB-Anzeige |
Aqua-Göttin Kuhla Kosten: 27 | 6024 (750) | 2001 (400) | 1852 (200) | 1983 (300) | - 12 Treffer AoE -Leichte BB gauge + | - 16 Treffer AoE -ATK + & leichte Spurweite + 3 Umdrehungen |
Eisgott Arius Kosten: 27 | 6023 (750) | 1990 (300) | 1903 (300) | 1942 (300) | - 13 Treffer AoE -Wahrscheinlich schwach | - 16 Treffer AoE; wahrscheinlich schwach -Heilen |
Speerkönig Raydn Kosten: 26 | 6022 (750) | 1911 (300) | 1911 (300) | 1679 (300) | - 12 Treffer AoE -Schaden am Park + (3) | - 14 Treffer AoE -Parkschaden + (3); Verbündete ignorieren DEF (2) |
Tyrannische Göttin Phee Kosten: 27 | 5976 (1000) | 1722 (200) | 1858 (200) | 2052 (200) | - 12 Treffer AoE -HC drop + (3) | - 15 Treffer AoE -Großer HC-Tropfen + (3) |
Azurblaue Göttin Lucina Kosten: 26 | 5847 (750) | 1921 (240) | 1920 (240) | 1523 (420) | - 14 Treffer -Erde zu Angriffen hinzufügen (3) | - 16 Treffer AoE -ATK + & Erde zu Angriffen hinzufügen (3) |
Ice Master Dean Kosten: 22 | 5756 (750) | 1726 (200) | 1642 (400) | 1761 (300) | - 9 Treffer AoE | - Großartige Heilung -Negates Beschwerden |
Zwillingsarme Rickel Kosten: 24 | 5565 (750) | 2001 (300) | 1325 (300) | 2238 (300) | - 18 Treffer -Wahrscheinlich Poison & Paralyze | - 20 Treffer (massiv) -Wahrscheinlich gelähmt und vergiftet |
Letzte Apostel-Tiara Kosten: 23 | 5435 (1000) | 1559 (200) | 1768 (200) | 2233 (200) | -Heilt Angriffe und fügt Wasser hinzu (3) | - 12 Treffer AoE -Heilt Angriffe und fügt Wasser hinzu (3) |
Felneus Kosten: 22 | 5378 (1000) | 1578 (200) | 1603 (200) | 1586 (200) | - 8 Treffer AoE | - 10 Treffer AoE -BC drop + (3) |
Weiser Magier Elimo Kosten: 22 | 5338 (750) | 1319 (300) | 1524 (300) | 2184 (300) | - Heilen -DEF + (3) | - Heilen -DEF + (3); erlittenen Schaden reduzieren (1) |
Sea King Mega Kosten: 22 | 5215 (1000) | 1982 (200) | 1264 (200) | 1910 (200) | - 8 Treffer AoE | - 11 Treffer AoE -Große BC Drop + |
Heiliges Eis Selena Kosten: 20 | 5067 (1000) | 1647 (400) | 1351 (400) | 1701 (400) | - 8 Treffer AoE | - 12 Treffer AoE -Heilen (3) |
Alle 6 Sterne Wassereinheiten sortiert nach ATK
Name | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB |
---|---|---|---|---|---|---|
Axtgott Mariudeth Kosten: 27 | 6071 (750) | 2354 (240) | 1804 (240) | 1543 (420) | - 3 Treffer -Crit + (3) | - 3 Treffer AoE -Crit + (3) |
Schneekönigin Signas Kosten: 26 | 6373 (750) | 2201 (240) | 1533 (240) | 1432 (420) | - 9 Treffer AoE -Wahrscheinlich verletzt | - 11 Treffer AoE -Wahrscheinlich verletzt; Wasser ATK + (3) |
Aqua-Göttin Kuhla Kosten: 27 | 6024 (750) | 2001 (400) | 1852 (200) | 1983 (300) | - 12 Treffer AoE -Leichte BB gauge + | - 16 Treffer AoE -ATK + & leichte Spurweite + 3 Umdrehungen |
Zwillingsarme Rickel Kosten: 24 | 5565 (750) | 2001 (300) | 1325 (300) | 2238 (300) | - 18 Treffer -Wahrscheinlich Poison & Paralyze | - 20 Treffer (massiv) -Wahrscheinlich gelähmt und vergiftet |
Eisgott Arius Kosten: 27 | 6023 (750) | 1990 (300) | 1903 (300) | 1942 (300) | - 13 Treffer AoE -Wahrscheinlich schwach | - 16 Treffer AoE; wahrscheinlich schwach -Heilen |
Sea King Mega Kosten: 22 | 5215 (1000) | 1982 (200) | 1264 (200) | 1910 (200) | - 8 Treffer AoE | - 11 Treffer AoE -Große BC Drop + |
Massaker Gott Belfura Kosten: 28 | 6370 (750) | 1961 (240) | 2082 (240) | 1747 (420) | - 15 Treffer AoE -Eine Chance, die gegnerische DEF zu reduzieren (1) | - 18 Treffer AoE - Möglichkeit, die gegnerische DEF zu verringern (1); BB gauge + |
Piratengöttin Eva Kosten: 28 | 6407 (750) | 1927 (400) | 1914 (200) | 1914 (300) | - 17 Treffer AoE - Fügt Wasser und Erde zu Angriffen hinzu (3) | - 20 Treffer AoE - Fügt Wasser und Erde zu Angriffen hinzu (3); DEF + (3) |
Azurblaue Göttin Lucina Kosten: 26 | 5847 (750) | 1921 (240) | 1920 (240) | 1523 (420) | - 14 Treffer -Erde zu Angriffen hinzufügen (3) | - 16 Treffer AoE -ATK + & Erde zu Angriffen hinzufügen (3) |
Speerkönig Raydn Kosten: 26 | 6022 (750) | 1911 (300) | 1911 (300) | 1679 (300) | - 12 Treffer AoE -Schaden am Park + (3) | - 14 Treffer AoE -Parkschaden + (3); Verbündete ignorieren DEF (2) |
Gegrüßet seist du Gigantron Reeze Kosten: 24 | 6406 (750) | 1905 (300) | 1601 (300) | 1522 (300) | - 11 Treffer AoE -Wahrscheinlich gelähmt | - 14 Treffer AoE -Eigenes ATK, DEF, REC + (3) |
Kolossaler Tridon Kosten: 27 | 6185 (750) | 1885 (300) | 2015 (300) | 1971 (300) | - 14 Treffer AoE -Alle bekommen einen stabilen Erdschild (2) | - 18 Treffer AoE - Verbündete erhalten einen starken Erdschild (2) und BC drop + (2) |
Ice Angel Sergio Kosten: 24 | 6037 (750) | 1805 (300) | 1720 (300) | 1720 (300) | - 15 Treffer -Wahrscheinlich schwach | - 17 Treffer -Wahrscheinlich schwach; Fulls eigene BB-Anzeige |
Lawinen Jack Kosten: 27 | 6985 (750) | 1798 (300) | 1934 (300) | 1665 (300) | - 11 Treffer AoE -Eine Chance, die gegnerische DEF zu reduzieren (1) | - 14 Treffer AoE - Möglichkeit zur Reduzierung der gegnerischen DEF (2); eigenes BB + 30% |
Ice Master Dean Kosten: 22 | 5756 (750) | 1726 (200) | 1642 (400) | 1761 (300) | - 9 Treffer AoE | - Großartige Heilung -Negates Beschwerden |
Tyrannische Göttin Phee Kosten: 27 | 5976 (1000) | 1722 (200) | 1858 (200) | 2052 (200) | - 12 Treffer AoE -HC drop + (3) | - 15 Treffer AoE -Großer HC-Tropfen + (3) |
Eisfestung Oulu Kosten: 25 | 6397 (750) | 1653 (200) | 1959 (400) | 1421 (300) | - Verringere den erlittenen Schaden (1) | - DEF + - Verringere erlittenen Schaden (1) |
Heiliges Eis Selena Kosten: 20 | 5067 (1000) | 1647 (400) | 1351 (400) | 1701 (400) | - 8 Treffer AoE | - 12 Treffer AoE -Heilen (3) |
Felneus Kosten: 22 | 5378 (1000) | 1578 (200) | 1603 (200) | 1586 (200) | - 8 Treffer AoE | - 10 Treffer AoE -BC drop + (3) |
Endapostel-Tiara Kosten: 23 | 5435 (1000) | 1559 (200) | 1768 (200) | 2233 (200) | -Heilt Angriffe und fügt Wasser hinzu (3) | - 12 Treffer AoE -Heilt Angriffe und fügt Wasser hinzu (3) |
Weiser Magier Elimo Kosten: 22 | 5338 (750) | 1319 (300) | 1524 (300) | 2184 (300) | - Heilen -DEF + (3) | - Heilen -DEF + (3); erlittenen Schaden reduzieren (1) |
Alle 6-Sterne-Wassereinheiten nach DEF sortiert
Name | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB |
---|---|---|---|---|---|---|
Massaker Gott Belfura Kosten: 28 | 6370 (750) | 1961 (240) | 2082 (240) | 1747 (420) | - 15 Treffer AoE -Eine Chance, die gegnerische DEF zu reduzieren (1) | - 18 Treffer AoE - Möglichkeit, die gegnerische DEF zu verringern (1); BB gauge + |
Kolossaler Tridon Kosten: 27 | 6185 (750) | 1885 (300) | 2015 (300) | 1971 (300) | - 14 Treffer AoE -Alle werden stark Erdschild (2) | - 18 Treffer AoE - Verbündete erhalten einen starken Erdschild (2) und BC drop + (2) |
Eisfestung Oulu Kosten: 25 | 6397 (750) | 1653 (200) | 1959 (400) | 1421 (300) | - Verringere den erlittenen Schaden (1) | - DEF + - Verringere erlittenen Schaden (1) |
Lawinenbock Kosten: 27 | 6985 (750) | 1798 (300) | 1934 (300) | 1665 (300) | - 11 Treffer AoE -Eine Chance, die gegnerische DEF zu reduzieren (1) | - 14 Treffer AoE - Möglichkeit zur Reduzierung der gegnerischen DEF (2); eigenes BB + 30% |
Azurblaue Göttin Lucina Kosten: 26 | 5847 (750) | 1921 (240) | 1920 (240) | 1523 (420) | - 14 Treffer -Erde zu Angriffen hinzufügen (3) | - 16 Treffer AoE -ATK + & Erde zu Angriffen hinzufügen (3) |
Piratengöttin Eva Kosten: 28 | 6407 (750) | 1927 (400) | 1914 (200) | 1914 (300) | - 17 Treffer AoE - Fügt Wasser und Erde zu Angriffen hinzu (3) | - 20 Treffer AoE - Fügt Wasser und Erde zu Angriffen hinzu (3); DEF + (3) |
Speerkönig Raydn Kosten: 26 | 6022 (750) | 1911 (300) | 1911 (300) | 1679 (300) | - 12 Treffer AoE -Schaden am Park + (3) | - 14 Treffer AoE -Parkschaden + (3); Verbündete ignorieren DEF (2) |
Eisgott Arius Kosten: 27 | 6023 (750) | 1990 (300) | 1903 (300) | 1942 (300) | - 13 Treffer AoE -Wahrscheinlich schwach | - 16 Treffer AoE; wahrscheinlich schwach -Heilen |
Tyrannische Göttin Phee Kosten: 27 | 5976 (1000) | 1722 (200) | 1858 (200) | 2052 (200) | - 12 Treffer AoE -HC drop + (3) | - 15 Treffer AoE -Großer HC-Tropfen + (3) |
Aqua-Göttin Kuhla Kosten: 27 | 6024 (750) | 2001 (400) | 1852 (200) | 1983 (300) | - 12 Treffer AoE -Leichte BB gauge + | - 16 Treffer AoE -ATK + & leichte Spurweite + 3 Umdrehungen |
Axtgott Mariudeth Kosten: 27 | 6071 (750) | 2354 (240) | 1804 (240) | 1543 (420) | - 3 Treffer -Crit + (3) | - 3 Treffer AoE -Crit + (3) |
Endapostel-Tiara Kosten: 23 | 5435 (1000) | 1559 (200) | 1768 (200) | 2233 (200) | -Heilt Angriffe und fügt Wasser hinzu (3) | - 12 Treffer AoE -Heilt Angriffe und fügt Wasser hinzu (3) |
Ice Angel Sergio Kosten: 24 | 6037 (750) | 1805 (300) | 1720 (300) | 1720 (300) | - 15 Treffer -Wahrscheinlich schwach | - 17 Treffer -Wahrscheinlich schwach; Fulls eigene BB-Anzeige |
Ice Master Dean Kosten: 22 | 5756 (750) | 1726 (200) | 1642 (400) | 1761 (300) | - 9 Treffer AoE | - Großartige Heilung -Negates Beschwerden |
Felneus Kosten: 22 | 5378 (1000) | 1578 (200) | 1603 (200) | 1586 (200) | - 8 Treffer AoE | - 10 Treffer AoE -BC drop + (3) |
Gegrüßet seist du Gigantron Reeze Kosten: 24 | 6406 (750) | 1905 (300) | 1601 (300) | 1522 (300) | - 11 Treffer AoE -Wahrscheinlich gelähmt | - 14 Treffer AoE -Eigener ATK, DEF, REC + (3) |
Schneekönigin Signas Kosten: 26 | 6373 (750) | 2201 (240) | 1533 (240) | 1432 (420) | - 9 Treffer AoE -Wahrscheinlich verletzt | - 11 Treffer AoE -Wahrscheinlich verletzt; Wasser ATK + (3) |
Weiser Magier Elimo Kosten: 22 | 5338 (750) | 1319 (300) | 1524 (300) | 2184 (300) | - Heilen -DEF + (3) | - Heilen -DEF + (3); erlittenen Schaden reduzieren (1) |
Heiliges Eis Selena Kosten: 20 | 5067 (1000) | 1647 (400) | 1351 (400) | 1701 (400) | - 8 Treffer AoE | - 12 Treffer AoE -Heilen (3) |
Zwillingsarme Rickel Kosten: 24 | 5565 (750) | 2001 (300) | 1325 (300) | 2238 (300) | - 18 Treffer -Wahrscheinlich Poison & Paralyze | - 20 Treffer (massiv) -Wahrscheinlich gelähmt und vergiftet |
Sea King Mega Kosten: 22 | 5215 (1000) | 1982 (200) | 1264 (200) | 1910 (200) | - 8 Treffer AoE | - 11 Treffer AoE -Große BC Drop + |
Alle 6 Sterne Wassereinheiten sortiert nach REC
Name | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB |
---|---|---|---|---|---|---|
Zwillingsarme Rickel Kosten: 24 | 5565 (750) | 2001 (300) | 1325 (300) | 2238 (300) | - 18 Treffer -Wahrscheinlich Poison & Paralyze | - 20 Treffer (massiv) -Wahrscheinlich gelähmt und vergiftet |
Endapostel-Tiara Kosten: 23 | 5435 (1000) | 1559 (200) | 1768 (200) | 2233 (200) | -Heilt Angriffe und fügt Wasser hinzu (3) | - 12 Treffer AoE -Heilt Angriffe und fügt Wasser hinzu (3) |
Weiser Magier Elimo Kosten: 22 | 5338 (750) | 1319 (300) | 1524 (300) | 2184 (300) | - Heilen -DEF + (3) | - Heilen -DEF + (3); erlittenen Schaden reduzieren (1) |
Tyrannische Göttin Phee Kosten: 27 | 5976 (1000) | 1722 (200) | 1858 (200) | 2052 (200) | - 12 Treffer AoE -HC drop + (3) | - 15 Treffer AoE -Großer HC-Tropfen + (3) |
Aqua-Göttin Kuhla Kosten: 27 | 6024 (750) | 2001 (400) | 1852 (200) | 1983 (300) | - 12 Treffer AoE -Leichte BB gauge + | - 16 Treffer AoE -ATK + & leichte Spurweite + 3 Umdrehungen |
Kolossaler Tridon Kosten: 27 | 6185 (750) | 1885 (300) | 2015 (300) | 1971 (300) | - 14 Treffer AoE -Alle werden stark Erdschild (2) | - 18 Treffer AoE - Verbündete erhalten einen starken Erdschild (2) und BC drop + (2) |
Eisgott Arius Kosten: 27 | 6023 (750) | 1990 (300) | 1903 (300) | 1942 (300) | - 13 Treffer AoE -Wahrscheinlich schwach | - 16 Treffer AoE; wahrscheinlich schwach -Heilen |
Piratengöttin Eva Kosten: 28 | 6407 (750) | 1927 (400) | 1914 (200) | 1914 (300) | - 17 Treffer AoE - Fügt Wasser und Erde zu Angriffen hinzu (3) | - 20 Treffer AoE - Fügt Wasser und Erde zu Angriffen hinzu (3); DEF + (3) |
Sea King Mega Kosten: 22 | 5215 (1000) | 1982 (200) | 1264 (200) | 1910 (200) | - 8 Treffer AoE | - 11 Treffer AoE -Große BC Drop + |
Ice Master Dean Kosten: 22 | 5756 (750) | 1726 (200) | 1642 (400) | 1761 (300) | - 9 Treffer AoE | - Großartige Heilung -Negates Beschwerden |
Massaker Gott Belfura Kosten: 28 | 6370 (750) | 1961 (240) | 2082 (240) | 1747 (420) | - 15 Treffer AoE -Eine Chance, die gegnerische DEF zu reduzieren (1) | - 18 Treffer AoE - Möglichkeit, die gegnerische DEF zu verringern (1); BB gauge + |
Ice Angel Sergio Kosten: 24 | 6037 (750) | 1805 (300) | 1720 (300) | 1720 (300) | - 15 Treffer -Wahrscheinlich schwach | - 17 Treffer -Wahrscheinlich schwach; Fulls eigene BB-Anzeige |
Heiliges Eis Selena Kosten: 20 | 5067 (1000) | 1647 (400) | 1351 (400) | 1701 (400) | - 8 Treffer AoE | - 12 Treffer AoE -Heilen (3) |
Speerkönig Raydn Kosten: 26 | 6022 (750) | 1911 (300) | 1911 (300) | 1679 (300) | - 12 Treffer AoE -Schaden am Park + (3) | - 14 Treffer AoE -Parkschaden + (3); Verbündete ignorieren DEF (2) |
Lawinenbock Kosten: 27 | 6985 (750) | 1798 (300) | 1934 (300) | 1665 (300) | - 11 Treffer AoE -Eine Chance, die gegnerische DEF zu reduzieren (1) | - 14 Treffer AoE - Möglichkeit zur Reduzierung der gegnerischen DEF (2); eigenes BB + 30% |
Felneus Kosten: 22 | 5378 (1000) | 1578 (200) | 1603 (200) | 1586 (200) | - 8 Treffer AoE | - 10 Treffer AoE -BC drop + (3) |
Axtgott Mariudeth Kosten: 27 | 6071 (750) | 2354 (240) | 1804 (240) | 1543 (420) | - 3 Treffer -Crit + (3) | - 3 Treffer AoE -Crit + (3) |
Azurblaue Göttin Lucina Kosten: 26 | 5847 (750) | 1921 (240) | 1920 (240) | 1523 (420) | - 14 Treffer -Erde zu Angriffen hinzufügen (3) | - 16 Treffer AoE -ATK + & Erde zu Angriffen hinzufügen (3) |
Gegrüßet seist du Gigantron Reeze Kosten: 24 | 6406 (750) | 1905 (300) | 1601 (300) | 1522 (300) | - 11 Treffer AoE -Wahrscheinlich gelähmt | - 14 Treffer AoE -Eigener ATK, DEF, REC + (3) |
Schneekönigin Signas Kosten: 26 | 6373 (750) | 2201 (240) | 1533 (240) | 1432 (420) | - 9 Treffer AoE -Wahrscheinlich verletzt | - 11 Treffer AoE -Wahrscheinlich verletzt; Wasser ATK + (3) |
Eisfestung Oulu Kosten: 25 | 6397 (750) | 1653 (200) | 1959 (400) | 1421 (300) | - Verringere den erlittenen Schaden (1) | - DEF + - Verringere erlittenen Schaden (1) |