Inhalt
Tapfere Grenze's Light-Einheiten sind dank ihres einzigartigen Aussehens sicherlich die Favoriten der Fans, und das Element bietet einige ziemlich abgerundete (aber nicht superhohe) Statistiken und Brave Bursts zur Auswahl.
In den folgenden Diagrammen werden die 5-Sterne-Leuchteinheiten des Spiels mit den Standardtreffern und den Brave-Burst-Informationen des jeweiligen Spielers verglichen. Dies soll Ihnen einen klaren Überblick über die Top-Einheiten des Elements ohne den Standalone-6-Stern geben. Führungsqualitäten werden aus Platzgründen nicht aufgeführt.
Die hier aufgelisteten Statistiken sind jeweils Einheiten Basisstatistik, aus denen sie wachsen, wenn sie sich nivellieren. 5-Sterne-Einheiten haben eine Maximalstufe von 80, und das statistische Wachstum hängt vom Typ einer Einheit ab. Hier sind die zu beachtenden Typen:
- Anima - Das HP-Wachstum ist höher, das REC-Wachstum ist niedriger
- Unterbrecher - Das ATK-Wachstum ist höher, das DEF-Wachstum ist niedriger
- Wächter - DEF-Wachstum ist höher, ATK-Wachstum ist niedriger
- Herr - Statistiken wachsen gleichmäßig
- Oracle - Das REC-Wachstum ist höher, das HP-Wachstum ist niedriger
Wenn etwas in der Spalte Brave Burst eine hat Sternchenes bedeutet, dass es eine andere Facette dieses Brave Burst gibt, die hier nicht aufgeführt ist - Oft ist diese Facette eine Verschiebung im Element der Partei. Weitere Informationen finden Sie, indem Sie auf der nach dem Gerät suchen offizielles Wiki.
6-Sterne-Einheiten sind hier nicht enthalten, werden aber bald ihre eigenen Vergleiche bekommen.
Sortiert nach HP
Name | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kavallerist Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | 6 | 8 (AoE); Funkenschaden + 3 Umdrehungen |
Göttin Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | 7 | Heilen & Erhöht die BB-Stärke |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | 8 | Statusleiden negieren * |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | ? | ATK-, DEF- und REC-Boost |
God Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Himmelsengel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | 6 | 16 (AoE, zufälliger Statuseffekt) |
Prinzessin Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | ? | 10 (AoE); DEF + 3 Umdrehungen |
Pistolengott Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | 11 | 11 (AoE, BC und HC Boost) |
Heiliger Meister Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Klingenkönigin Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 8 | 10 (AoE, Chance lähmen) |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | 7 | 12 |
Der legendäre Jona | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | 7 | 7 (AoE) |
Schlüsselmeister Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | 3 | 9 (AoE) * |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | 7 | 10 (AoE) * |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Tapferer Held Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | 6 | 6 (AoE) |
Gott Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 3 | 5 (AoE) |
Heilige Kaiserin Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | 5 | 6 (AoE) |
Sortiert nach ATK
Name | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Himmelsengel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | 6 | 16 (AoE, zufälliger Statuseffekt) |
Klingenkönigin Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 8 | 10 (AoE, Chance lähmen) |
Prinzessin Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | ? | 10 (AoE); DEF + 3 Umdrehungen |
Heiliger Meister Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Kavallerist Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | 6 | 8 (AoE); Funkenschaden + 3 Umdrehungen |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | ? | ATK-, DEF- und REC-Boost |
Göttin Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | 7 | Heilen & Erhöht die BB-Stärke |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Pistolengott Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | 11 | 11 (AoE, BC und HC Boost) |
Heilige Kaiserin Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | 5 | 6 (AoE) |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | 8 | Statusleiden negieren * |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | 7 | 12 |
Schlüsselmeister Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | 3 | 9 (AoE) * |
Gott Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 3 | 5 (AoE) |
God Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | 7 | 10 (AoE) * |
Tapferer Held Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | 6 | 6 (AoE) |
Der legendäre Jona | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | 7 | 7 (AoE) |
Sortiert nach DEF
Name | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kavallerist Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | 6 | 8 (AoE); Funkenschaden + 3 Umdrehungen |
Klingenkönigin Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 8 | 10 (AoE, Chance lähmen) |
Göttin Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | 7 | Heilen & Erhöht die BB-Stärke |
Heilige Kaiserin Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | 5 | 6 (AoE) |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | 8 | Statusleiden negieren * |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | 7 | 10 (AoE) * |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | ? | ATK-, DEF- und REC-Boost |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | 7 | 12 |
God Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Pistolengott Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | 11 | 11 (AoE, BC und HC Boost) |
Prinzessin Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | ? | 10 (AoE); DEF + 3 Umdrehungen |
Himmelsengel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | 6 | 16 (AoE, zufälliger Statuseffekt) |
Gott Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 3 | 5 (AoE) |
Der legendäre Jona | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | 7 | 7 (AoE) |
Tapferer Held Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | 6 | 6 (AoE) |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Schlüsselmeister Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | 3 | 9 (AoE) * |
Heiliger Meister Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Sie finden diese Einheiten im Vergleich zu allen Elementen in meinem 5-Sterne-Einheiten-Statistik-Vergleiche Diagramme.