Inhalt
- Wie man jede Wassereinheit entwickelt
- Wie man jede Erdeinheit entwickelt
- Wie man jede Thunder-Einheit entwickelt
- Wie man jede Lichteinheit entwickelt
- Wie man jede dunkle Einheit entwickelt
Lassen Sie uns unsere weiterentwickeln Tapfere Grenze Einheiten!
Du entwickelst eine Einheit nicht nur, sobald sie das maximale Level erreicht hat Tapfere Grenze. Sie müssen über die erforderlichen Zel- und Materialgegenstände verfügen und sich für diese Evolutionsstufe auf dem Höchstniveau befinden.
Es gibt mehrere Grundeinheiten im Spiel ("Futter"), die erforderlich sind, um die im Kampf verwendeten zu entwickeln. Diese Einheiten und waren zu bekommen sind:
- Nymphen - Mistral und das Paradies der Feen
- Geister - Cordelica und Morgan sowie das Paradies der Feen
- Idole - Cordelica und St. Lamia sowie das Paradies der Feen
- Totems - Oasis of the Gods Ereignis
- Töpfe - Encervis und die Phantom Pots-Bühne des Paradieses der Feen
- Mimics - Zufällige Truhen und Die Kiste der Wünsche (Level 1)
- Fledermaus-Nachahmer - Zufällige Truhen und Die Kiste der Wünsche (Level 2)
- Drachennachahmung - Zufällige Truhen und Die Kiste der Wünsche (Level 3)
Klicken Sie auf diese Links, um zum gewünschten Element zu gelangen:
- Feuereinheiten
- Wassereinheiten
- Erdeinheiten
- Donnereinheiten
- Leichte Einheiten
- Dunkle Einheiten
Wie man jede Fire-Einheit entwickelt
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Fechter Vargas | 12 | 2500 | Feuernymphe |
Brennendes Vargas | 40 | 100000 | Feuergeist Feuer-Idol |
Feuerkönig Vargas | 60 | 200000 | Feuernymphe x2 Feuergeist Feuer-Idol Feuertotem |
Feuergott Vargas | 80 | 500000 | Feuernymphe Feuergeist Feuer-Idol Feuertotem Wundertotem |
Heilige Flamme Vargas | 100 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Biest Zegar | 30 | 50000 | Feuernymphe x2 Feuergeist |
Wut Beast Zegar | 40 | 100000 | Feuernymphe x2 Feuergeist Feuer-Idol |
Feuerbestie Zegar | 60 | 200000 | Feuernymphe Feueridol x2 Feuertotem Feuertopf |
Bestienkönig Zegar |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Burny | 10 | 1000 | Feuernymphe |
König Burny | 30 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Einsiedler Talos | 30 | 50000 | Feuernymphe Feuergeist |
Bergsteiger Talos | 40 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Hexe Liza | 15 | 5000 | Feuernymphe |
Hexenmeisterin Liza | 30 | 50000 | Feuernymphe Feuergeist |
Pyromantin Liza | 40 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Kobold | 12 | 2500 | Nachahmen |
Rote Mütze | 30 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Dieb Leon | 30 | 50000 | Feuernymphe x2 Feuergeist |
Hauptdieb Leon | 40 | 100000 | Feuernymphe Feuer-Idol Imitiere x2 |
Großer Dieb Leon | 60 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Orthos | 30 | 50000 | Feuernymphe Imitiere x2 |
Cerberus | 40 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Salamander | 30 | 50000 | Feuernymphe Feuergeist Nachahmen |
Ifrit | 40 | 100000 | Feuernymphe Feuergeist Nachahmen |
Malvan | 60 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Firedrake | 40 | 100000 | Feuergeist x3 Bat Mimic |
Dragon Graven | 60 | 200000 | Feuernymphe Feuergeist Feuer-Idol Feuertotem Bat Mimic |
Dalimaone | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Ritter Agni | 40 | 100000 | Feuergeist Feuer-Idol Bat Mimic |
Feuerritter Agni | 60 | 200000 | Feuernymphe x2 Feuer-Idol Feuertotem Feuertopf |
Magma Knight Agni | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Phönix | 40 | 100000 | Feuer-Idol Bat Mimic |
Lava Phoenix | 60 | 200000 | Feuernymphe Feuergeist Feuertotem Nachahmen Bat Mimic |
Gott Phönix | 80 | 500000 | Feuernymphe Feuergeist Feuertotem Wundertotem Dragon Mimic |
Wiedergeborener Phönix | 100 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Lava | 40 | 100000 | Feuergeist x3 Feuer-Idol |
Feuerritter Lava | 60 | 200000 | Feuernymphe x2> Feuer-Idol Feuertotem Bat Mimic |
Feuergott Lava | 80 | 500000 | Feuer-Idol Feuertotem Feuertopf Wundertotem Dragon Mimic |
Heilige Flamme Lava | 100 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Freya | 60 | 200000 | Feuergeist Feuer-Idol Feuertotem Feuertopf Licht Topf |
Blaze Sibyl Freya | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Schmied Galant | 30 | 50000 | Feuernymphe x3 Feuergeist Nachahmen |
Bruiser Galant | 40 | 100000 | Feuernymphe x2 Feuergeist Feuertotem Bat Mimic |
Gott Arm Galant | 60 | 200000 | Feuernymphe Feuergeist Feuertotem Feuertopf Bat Mimic |
Smith Lord Galant | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Lancia | 40 | 100000 | Feuernymphe x2 Feuer-Idol Nachahmen |
Heißer Koch Lancia | 60 | 200000 | Feuernymphe Feuer-Idol Feuertotem Nachahmen Bat Mimic |
Küchenchef Lancia | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Lorand | 40 | 100000 | Feuernymphe x3 Feuer-Idol |
Professor Lorand | 60 | 200000 | Feueridol x3 Feuertotem Bat Mimic x3 |
Meister Lorand | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Orc | 30 | 50000 | Feuergeist Nachahmen |
Oger | 40 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Drake Chief Aisha | 40 | 100000 | Feuernymphe Feuergeist Feuer-Idol |
Drake Lord Aisha | 60 | 200000 | Feueridol x2 Feuertotem Bat Mimic x2 |
Drake Queen Aisha | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Schwertfrau Seria | 60 | 200000 | Feueridol x2 Feuertotem Feuertopf x2 |
Klinge Gott Seria | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Rote Axt Michele | 60 | 200000 | Feueridol x2 Feuertotem Feuertopf Bat Mimic |
Lotus Axe Michele | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Kriegsdämon Vishra | 60 | 200000 | Feuernymphe Feuergeist Feuertotem Feuer-Idol Feuertopf |
Rakshasa Vishra | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Jungfrau Cayena | 40 | 100000 | Feueridol x2 Feuergeist x2 Nachahmen |
Heiße Rakete Cayena | 60 | 200000 | Feuergeist Feueridol x2 Feuertotem Bat Mimic |
Kriegsrakete Cayena | 80 |
Zurück nach oben
Wie man jede Wassereinheit entwickelt
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Selena | 12 | 2500 | Wassernymphe |
Ice Selena | 40 | 100000 | Wassergeist Wasser Idol |
Eiskönigin Selena | 60 | 200000 | Wassernymphe x2 Wassergeist Wasser Idol Wassertotem |
Eisgöttin Selena | 80 | 500000 | Wassernymphe Wassergeist Wasser Idol Wassertotem Wundertotem |
Heiliges Eis Selena | 100 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Zephu | 30 | 50000 | Wassernymphe x2 Wassergeist |
Ritter Zephu | 40 | 100000 | Wassernymphe x2 Wassergeist Wasser Idol |
Dragoner Zephu | 60 | 200000 | Wassernymphe Wasseridol x2 Wassertotem Wassertopf |
Drachenheld Zephu | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Squirty | 10 | 1000 | Wassernymphe |
König Squirty | 30 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Schwarze Rose Elize | 30 | 50000 | Wassernymphe Wassergeist |
Gefrorene Rose Elize | 40 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Priester Merith | 15 | 5000 | Wassernymphe |
Heilerin Merith | 30 | 50000 | Wassernymphe Wassergeist |
Bischof Merith | 40 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Merman | 12 | 2500 | Nachahmen |
Sahuagin | 30 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Pirat Verica | 30 | 50000 | Wassernymphe x2 Wassergeist |
Plunderer Verica | 40 | 100000 | Wassernymphe Wasser Idol Imitiere x2 |
Seeprinz Verica | 30 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Ramia | 30 | 50000 | Wassernymphe Imitiere x2 |
Scylla | 40 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Rantoul | 30 | 50000 | Wassernymphe Wassergeist Nachahmen |
Legtos | 40 | 100000 | Feuergeist x2 Wasser Idol Nachahmen |
Legnaura | 60 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Undine | 40 | 100000 | Wassergeist x3 Bat Mimic |
Sirene | 60 | 200000 | Wassernymphe Wassergeist Wasser Idol Wassertotem Bat Mimic |
Sirene | 60 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Ritter Sergio | 40 | 100000 | Wassergeist Wasser Idol Bat Mimic |
Eislineal Sergio | 60 | 200000 | Wassernymphe Wasser Idol Wassertotem Wassertopf |
Eisritter Sergio | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Leviathan | 40 | 100000 | Wasser Idol Bat Mimic |
Loch Ness | 60 | 200000 | Wassernymphe Wassergeist Wassertotem Nachahmen Bat Mimic |
Malnaplis | 80 | Wassernymphe Wassergeist Wassertotem Wundertotem Dragon Mimic | 500000 |
Felneus | 100 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Kapitän Mega | 40 | 100000 | Wassergeist x3 Wasser Idol |
Kriegskapitän Mega | 60 | 200000 | Wassernymphe x2 Wasser Idol Wassertotem Fledermaus imitieren |
Commander Mega | 80 | 500000 | Wasser Idol Wassertotem Wassertopf Wundertotem Dragon Mimic |
Sea King Mega | 100 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Eliza | 60 | 200000 | Wassergeist Wasser Idol Wassertotem Wassertopf Dunkler Topf |
Schnee Sibyl Eliza | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Stya | 30 | 50000 | Wassernymphe x3 Wassergeist Nachahmen |
Schneeschild Stya | 40 | 100000 | Wassernymphe x2 Wassergeist Wasser Idol Bat Mimic |
Frostkönigin Stya | 60 | 200000 | Wassernymphe Wassergeist Wassertotem Wassertopf Bat Mimic |
Mutter Schnee Stya | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Elimo | 40 | 100000 | Wassernymphe x2 Wasser Idol Nachahmen |
Königliches Elimo | 60 | 200000 | Wassernymphe Wasser Idol Wassertotem Nachahmen Bat Mimic |
Genie Elimo | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Dean | 40 | 100000 | Wassernymphe x3 Wasser Idol |
Eismagier Dean | 60 | 200000 | Wasseridol x2 Wassertotem Bat Mimic x2 |
Ice Wizard Dean | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Heißes Bot Reeze | 60 | 200000 | Wassernymphe Wassernymphe Wasser Idol Wassertotem Wassertopf |
Gegrüßet seist du Mech Reeze | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Wendigo | 30 | 50000 | Wassergeist Nachahmen |
Hrungnir | 40 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Zwillingsedelstein Rickel | 40 | 100000 | Wassernymphe Wassergeist x2 Wasser Idol |
Twin Flash Rickel | 60 | 200000 | Wasseridol x2 Wassertotem Bat Mimic x2 |
Twin Shot Rickel | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Tapferer Ritter Karl | 60 | 200000 | Wasseridol x2 Wassertotem Wassertopf x2 |
Eiskrieger Karl | 80 | ||
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
Polar Angel Tiara | 60 | 200000 | Wasseridol x2 Wassertotem Wassertopf Bat Mimic |
Eisapostel-Tiara | 80 | ||
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
Maiden Serin | 40 | 100000 | Wassergeist x2 Wasser Idol Nachahmen |
Waffendame Serin | 60 | 200000 | Wassergeist Wasseridol x2 Wassertotem Bat Mimic |
Gewehrgöttin Serin | 80 |
Zurück nach oben
Wie man jede Erdeinheit entwickelt
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Pikeman Lance | 12 | 2500 | Erdnymphe |
Vine Pike Lance | 40 | 100000 | Erdgeist Erdidol |
Erde Pike Lance | 60 | 200000 | Erdnymphe x2 Erdgeist Erdidol Erdtotem |
Naturgott Lanze | 80 | 500000 | Erdnymphe Erdgeist Searth Idol Erdtotem Wundertotem |
Lanze der Heiligen Erde | 100 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Archer Lario | 30 | 50000 | Erdnymphe x2 Erdgeist |
Schütze Lario | 40 | 100000 | Erdnymphe x2 Erdgeist Erdidol |
Hawkeye Lario | 60 | 200000 | Erdnymphe Erdidol x2 Erdtotem Erdtopf |
Beugen Sie Gott Lario | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Moosig | 10 | 1000 | Erdnymphe |
König Mossy | 30 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Dichter Elton | 30 | 50000 | Erdnymphe Erdgeist |
Bard Elton | 40 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Geomant Claris | 15 | 5000 | Erdnymphe |
Zeitmagier Claris | 30 | 50000 | Erdnymphe Erdgeist |
Zeitlord Claris | 40 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Mandragora | 12 | 2500 | Nachahmen |
Polevik | 30 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Bandit Zaza | 30 | 50000 | Erdnymphe x2 Erdgeist |
Hauptbandit Zaza | 40 | 100000 | Erdnymphe Erdidol Imitiere x2 |
Wilder Bandit Zaza | 60 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Fee | 30 | 50000 | Erdnymphe Imitiere x2 |
Titana | 40 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Trent | 30 | 50000 | Erdnymphe Erdgeist Nachahmen |
Ent | 40 | 100000 | Erdnymphe Erdgeist Nachahmen |
Xipe Totec | 60 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Dryade | 40 | 100000 | Erdgeist x3 Bat Mimic |
Hochelf | 60 | 200000 | Erdnymphe Erdgeist Erdidol Erdgeist Bat Mimic |
Lemenara | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Prinzessin Lidith | 40 | 100000 | Erdgeist Erdidol Bat Mimic |
Königin Lidith | 60 | 200000 | Erdnymphe x2 Erdidol Erdtotem Erdtopf |
Kaiserin Lidith | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Großer Baum Alneu | 40 | 100000 | Erdidol Bat Mimic |
Weltenbaum Altro | 60 | 200000 | Erdnymphe Erdgeist Erdtotem Nachahmen Fledermaus imitieren |
Gottbaum Eltri | 80 | 500000 | Erdnymphe Erdgeist Erdtotem Wundertotem Dragon Mimic |
Alpha Tree Altri | 100 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Schütze Douglas | 40 | 100000 | Erdgeist x3 Erdidol |
Kanonenkönig Douglas | 60 | 200000 | Erdnymphe Erdidol Erdtotem Bat Mimic |
Waffengott Douglas | 80 | 500000 | Erdidol Erdtotem Erdtopf Wundertotem Dragon Mimic |
Heilige Arme Douglas | 100 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Boxer Nemia | 30 | 50000 | Erdnymphe x3 Erdgeist Nachahmen |
Brawler Nemia | 40 | 100000 | Erdnymphe Erdgeist x2 Erdidol Bat Mimic |
Gaia Faust Nemia | 60 | 200000 | Erdnymphe Erdgeist Erdtotem Erdtopf Bat Mimic |
Beben Sie Faust Nemia | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Pixy Leore | 40 | 100000 | Erdnymphe x2 Erdidol Nachahmen |
Pixy Royal Leore | 60 | 200000 | Erdnymphe Erdidol Erdtotem Nachahmen Bat Mimic |
Pixy King Leore | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Edea | 40 | 100000 | Erdnymphe x2 Erdgeist Erdidol |
Erdritter Edea | 60 | 200000 | Erdidol Erdtotem Bat Mimic x2 |
Mutter Erde Edea | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Paula | 60 | Erdgeist Erdidol Erdtotem Erdtopf Dunkles Totem | |
Rose Sibyl Paula | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Golem | 60 | 200000 | Erdidol x2 Erdtotem Erdtopf x2 |
Großer Golem | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Zwerg | 30 | 50000 | Erdgeist Nachahmen |
Prinz Zwerg | 40 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Zwillinge Il & Mina | 40 | 100000 | Erdnymphe Erdgeist x2 Erdidol |
Irdische Il & Mina | 60 | 200000 | Erdidol x2 Erdtotem Bat Mimic x2 |
Zwillinge Il & Mina | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Krieger Lugina | 60 | 200000 | Erdidol x2 Erdtotem Erdtopf x2 |
Gaia König Lugina | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Scar Blade Zelban | 60 | 200000 | Erdidol Erdtotem Erdtopf Bat Mimic |
Klingenheld Zelban | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Faustkämpferin Dilma | 60 | 200000 | Erdnymphe Erdgeist Erdidol Erdtotem Erdtopf |
Champ Faust Dilma | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Maiden Bayley | 40 | 100000 | Erdgeist x2 Erdidol x2 Nachahmen |
Nyan Slash Bayley | 60 | 200000 | Erdgeist Erdidol x2 Erdtotem Bat Mimic |
Wilder Schrägstrich Bayley | 80 |
Zurück nach oben
Wie man jede Thunder-Einheit entwickelt
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Krieger Eze | 12 | 2500 | Donner Nymphe |
Donner Eze | 40 | 100000 | Donnergeist Donner Idol |
Donnerkönig Eze | 60 | 200000 | Donner Nymphe Donnergeist Donner Idol Totem des Donners |
Donnergott Eze | 80 | 500000 | Donner Nymphe Donnergeist Donner Idol Totem des Donners Wundertotem |
Heiliger Donner Eze | 100 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Berater Weiss | 30 | 50000 | Donner Nymphe x2 Donnergeist |
Stratege Weiss | 40 | 100000 | Donner Nymphe x2 Donnergeist Donner Idol |
Kommandant Weiss | 60 | 200000 | Donner Nymphe Donneridol x2 Totem des Donners Thunder Pot |
General Weiss | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Sparky | 10 | 1000 | Donner Nymphe |
König Sparky | 30 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Wildkatze Parmi | 30 | 50000 | Donner Nymphe Donnergeist |
Donnerkatze Parmi |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Tänzerin Mai | 15 | 5000 | Donner Nymphe |
Hochtänzer Mai | 30 | 50000 | Donner Nymphe Donnergeist |
Königlicher Tänzer Mai | 40 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Harpyie | 15 | 2500 | Nachahmen |
Aero | 30 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Himmelspirat Grafl | 30 | 50000 | Donner Nymphe x2 Donnergeist |
Sky Boss Grafl | 40 | 100000 | Donner Nymphe Donner Idol Imitiere x2 |
Himmelskaiser Grafl | 60 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Minotaur | 30 | 50000 | Donner Nymphe Imitiere x2 |
Zyklop | 40 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Sylphe | 30 | 50000 | Donner Nymphe Donnergeist Nachahmen |
Djin | 40 | 100000 | Donner Nymphe Donnergeist Nachahmen |
Crow Tengu | 60 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Jungfrau Fennia | 40 | 100000 | Donnergeist x2 Donneridol x2 Nachahmen |
Schlachtzugsbombe Fennia | 60 | 200000 | Donnergeist Donneridol x2 Totem des Donners Bat Mimic |
Schlachtzugsbolzen Fennia | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Thunderbird | 40 | 100000 | Donnergeist x3 Bat Mimic |
Großer Falke Ziz | 60 | 200000 | Donner Nymphe Donnergeist Donner Idol Totem des Donners Bat Mimic |
Zazabis | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Himmelsritter Falma | 40 | 100000 | Donnergeist Donner Idol Bat Mimic |
Himmelskönig Falma | 60 | 200000 | Donner Nymphe x2 Donner Idol Totem des Donners Thunder Pot |
Himmelslegende Falma | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Behemoth | 40 | 100000 | Donner Idol Bat Mimic |
König Behemoth | 60 | 200000 | Donner Nymphe Donnergeist Totem des Donners Nachahmen Bat Mimic |
Alpha Behemoth | 80 | 500000 | Donner Nymphe Donnergeist Totem des Donners Wundertotem Dragon Mimic |
Omega Behemoth | 100 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Emilia | 40 | 100000 | Donnergeist x3 Donner Idol |
Prinzessin Emilia | 60 | 200000 | Donner Nymphe x2 Donner Idol Totem des Donners Bat Mimic |
Göttin Emilia | 80 | 500000 | Donner Idol Totem des Donners Thunder Pot Wundertotem Dragon Mimic |
Heiliger Schock Emilia | 100 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Zeln | 30 | 50000 | Donner Nymphe x3 Donnergeist Nachahmen |
Spark Kick Zeln | 40 | 100000 | Donner Nymphe x2 Donnergeist Donner Idol Bat Mimic |
Thunder Kick Zeln | 60 | 200000 | Donner Nymphe Donnergeist Totem des Donners Thunder Pot Bat Mimic |
Donner Punt Zeln | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Schockmagier Rashil | 60 | 200000 | Donner Nymphe Donnergeist Donner Idol Totem des Donners Thunder Pot |
Bolt Magus Rashil | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Paladin Paris | 60 | ? | Donneridol x2 Totem des Donners Donnertopf x2 |
Königliche Garde Paris | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Himmelsengel Kushra | 60 | 200000 | Donneridol x2 Totem des Donners Donnertopf x2 |
Rebellenengel Elsel | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Schlachtzugsbombe Fennia | 40 | 100000 | Donnergeist x2 Donner Jodl x2 Nachahmen |
Schlachtzugsbombe Fennia | 60 | 200000 | Donnergeist x2 Donneridol x2 Totem des Donners Bat Mimic |
Schlachtzugsbolzen Fennia | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Tüftler Elulu | 40 | 100000 | Donner Nymphe x2 Donner Idol Nachahmen |
Erfinder Elulu | 60 | 200000 | Donner Nymphe Donner Idol Totem des Donners Nachahmen Bat Mimic |
Bolzenschlägel Elulu | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Zele | 60 | Donnergeist Donner Idol Totem des Donners Thunder Pot Licht Topf | |
Bolzen Sibyl Zele | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
See | 40 | 100000 | Donner Nymphe x2 Donnergeist Donner Idol |
Schlag-Bogen-Loch | 60 | 200000 | Donneridol x2 Totem des Donners Bat Mimic x2 |
Zeus Bow Loch | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Empusa | 30 | 50000 | Donnergeist Nachahmen |
Gorgon | 40 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Bolt Pike Amy | 40 | 100000 | Donner Nymphe Donnergeist x2 Donner Idol |
Bolt Knight Amy | 60 | 200000 | Donneridol x2 Totem des Donners Bat Mimic x2 |
Bolzengöttin Amy | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Drakeborn Lodin | 60 | 200000 | Donneridol x2 Totem des Donners Thunder Pot Bat Mimic |
Drake God Lodin | 80 |
Zurück nach oben
Wie man jede Lichteinheit entwickelt
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Gutsherr Atro | 30 | 50000 | Leichte Nymphe |
Knight Atro | 40 | 100000 | Lichtgeist Licht Idol |
Heiliger Ritter Atro | 60 | 200000 | Lichtnymphe x2 Lichtgeist Licht Idol Lichttotem |
Gott Atro | 80 | 500000 | Leichte Nymphe Lichtgeist Licht Idol Lichttotem Wundertotem |
Heiliges licht atro | 100 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Luna | 30 | 50000 | Lichtnymphe x2 Lichtgeist |
Sonnenschein Luna | 40 | 100000 | Lichtnymphe x2 Lichtgeist Licht Idol |
Heilige Königin Luna | 60 | 200000 | Leichte Nymphe Lichtidol x2 Lichttotem Licht Topf |
Heilige Kaiserin Luna | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Glühend | 10 | 1000 | Leichte Nymphe |
König Glowy | 30 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Schrein Mädchen Amul | 30 | 50000 | Leichte Nymphe Lichtgeist |
Heilige Jungfrau Amul | 40 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Salbei Mimir | 15 | 3000 | Leichte Nymphe |
Lichtfürst Mimir | 30 | 50000 | Leichte Nymphe Lichtgeist |
Großer Weiser Mimir |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Engel | 12 | 5000 | Nachahmen |
Erzengel | 30 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Einhorn | 30 | 50000 | Leichte Nymphe Imitiere x2 |
Pegasus | 40 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Priesterin Maria | 30 | 50000 | Leichte Nymphe Lichtgeist Nachahmen |
Engel Maria | 40 | 100000 | Leichte Nymphe Lichtgeist Licht Idol Nachahmen |
Heilige Maria | 60 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Walküre | 40 | 100000 | Lichtgeist x3 Bat Mimic |
Himmel Held Athene | 60 | 200000 | Leichte Nymphe Lichtgeist Licht Idol Lichttotem Bat Mimic |
Der legendäre Jona | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Cowboy Heidt | 40 | 100000 | Lichtgeist Licht Idol Bat Mimic |
Heiliger Schuss Heidt | 60 | 200000 | Lichtnymphe x2 Licht Idol Lichttotem Licht Topf |
Pistolengott Heidt | 80 |
Name | Max LVL | Zel Cost | Materialien |
---|---|---|---|
Wyvern | 40 | 100000 | Licht Idol Bat Mimic |
Bahamut | 60 | 200000 | Leichte Nymphe Lichtgeist Lichttotem Nachahmen Bat Mimic |
Rameldria | 80 | 500000 | Leichte Nymphe Lichtgeist Lichttotem Miracle Totel Dragon Mimic |
Duelmex | 100 |
