Brave Frontier Guide - 4-Sterne-Einheitenstatistik-Vergleiche

Posted on
Autor: Eugene Taylor
Erstelldatum: 12 August 2021
Aktualisierungsdatum: 22 Oktober 2024
Anonim
Bolt Action Armeevorstellung Fraktion Deutschland!
Video: Bolt Action Armeevorstellung Fraktion Deutschland!

Inhalt

4-Sterne-Einheiten sind offensichtlich nicht so mächtig wie 5 Sterne im Allgemeinen, aber sie sind immer noch nichts, worüber man sich lustig machen kann. Einige der aktuellen 4-Sterne-Einheiten in Tapfere Grenze International wird in späteren Patches weiterentwickelt.


Unten finden Sie vier Tabellen, in denen jeweils eine sortierte Liste der Einheiten basierend auf ihren Basisstatistiken aufgeführt ist. Jede 4-Sterne-Einheit in Tapfere Grenze hat ein Maximum von 60, soweit ich gesehen habe.

Alle Basisstatistiken wurden dem entnommen Tapfere Grenze wiki. Wenn eine Einheit eine Stufe erreicht, wächst ihre Statistik je nach Typ von der Basis. Zur Auffrischung, hier sind die Einheitentypen, denen du im Spiel begegnen wirst:

  • Anima - Das HP-Wachstum ist höher, das REC-Wachstum ist niedriger
  • Unterbrecher - Das ATK-Wachstum ist höher, das DEF-Wachstum ist niedriger
  • Wächter - DEF-Wachstum ist höher, ATK-Wachstum ist niedriger
  • Herr - Statistiken wachsen gleichmäßig
  • Oracle - Das REC-Wachstum ist höher, das HP-Wachstum ist niedriger

Wenn Sie nach verschiedenen Sortierarten suchen, schauen Sie sich meine an Tapfere Grenze Liste der Basisstatistik.


Sortiert nach HP

NameHPATKDEFRECEvoElement
Tapferer Ritter Karl 3327 1083 952 868 1 Wasser
Reiter Sodis 3200 1010 1010 900 1 Licht
Schnee Cub Signas 3150 1100 850 800 1 Wasser
Krieger Lugina 3090 1100 750 690 1 Erde
Eis halten Kopra 3085 821 1010 566 1 Wasser
Feuerritter Agni 3078 932 653 441 2 Feuer
Bolt Knight Amy 3067 900 960 856 2 Donner
Homusubi 3060 1012 838 800 1 Feuer
Dunkle Klinge Lico 3059 1084 491 882 2 Dunkel
Schlag-Bogen-Loch 3024 938 889 995 2 Donner
Golem 3014 1069 985 443 1 Erde
Tilith 3000 960 960 1200 1 Licht
Roter Schrägstrich Farlon 3000 950 950 950 1 Feuer
Eismagier Dean 3000 912 912 1071 2 Wasser
Kommandant Weiss 2997 742 644 1283 3 Donner
Duell-GX 2943 766 943 892 2 Dunkel
Drake Lord Aisha 2919 960 879 979 2 Feuer
Halbblut-Lira 2910 915 933 927 1 Dunkel
Gegrüßet seist du Bot Reeze 2900 907 729 743 1 Wasser
Hawkeye Lario 2894 779 721 958 3 Erde
Goldkriegerin Rina 2890 1050 900 1000 1 Donner
Heiße Rakete Cayena 2885 980 890 995 2 Feuer
Legionär Melchio 2878 861 896 960 1 Licht
Zele 2877 884 698 815 1 Donner
Erdritter Edea 2875 972 950 872 2 Erde
Scar Blade Zelban 2872 719 949 1157 1 Erde
Heiliger Ritter wird 2871 754 844 428 2 Licht
Himmelskönigin Vanila 2844 976 789 844 3 Licht
Hochelf 2835 562 898 630 2 Erde
Himmelskönig Falma 2835 859 693 686 2 Donner
Madia 2822 894 880 679 1 Dunkel
Dragoner Zephu 2822 986 594 377 3 Wasser
Goth Kikuri 2811 982 844 963 2 Dunkel
Verwüstung Mädchen Luly 2800 1000 880 1050 1 Erde
Damsel Estia 2794 968 878 966 2 Licht
Freya 2793 850 764 793 1 Feuer
Irdische II & Mina 2791 920 896 1010 2 Erde
Kanonenkönig Douglas 2772 608 894 405 2 Erde
König Behemoth 2772 688 925 426 2 Donner
Dragon Graven 2768 594 856 419 2 Feuer
Eislineal Sergio 2767 810 734 783 2 Wasser
Dunkler Zauber Lunaris 2750 1150 1050 800 1 Dunkel
Weltenbaum Altro 2747 654 951 506 2 Erde
Sirene 2741 578 868 432 2 Wasser
Paladin Paris 2740 990 870 810 1 Donner
Polar Angel Tiara 2740 762 839 1340 1 Wasser
Champion Aem 2740 933 557 580 2 Licht
Klingensturm Sefia 2740 1017 979 459 2 Licht
Sola 2719 770 885 994 1 Licht
Lava Phoenix 2709 659 958 479 2 Feuer
Thunder Kick Zeln 2708 971 576 552 3 Donner
Schwertfrau Seria 2700 940 820 950 1 Feuer
Eliza 2682 875 732 862 1 Wasser
Rote Axt Michele 2680 1041 687 1062 1 Feuer
Feuerbestie Zegar 2664 912 571 484 3 Feuer
Pixy Royal Leore 2656 850 607 837 2 Erde
Waffendame Serin 2655 902 956 1020 2 Wasser
Cyborg Lilith 2653 847 840 960 1 Licht
Schwarze Magress 2651 743 860 381 3 Dunkel
Drakeborn Lodin 2647 1058 693 968 1 Feuer
Faustkämpferin Dilma 2646 1002 614 1066 1 Erde
Heiliger Schuss Heidt 2646 911 807 471 2 Licht
Loch Ness 2646 637 985 462 2 Wasser
Paula 2635 829 813 897 1 Erde
Gaia Faust Nemia 2631 982 564 518 3 Erde
Nyan Slash Bayley 2620 865 880 1080 2 Erde
Dunkle Schwerter Logan 2610 988 827 710 1 Dunkel
Kriegsdämon Vishra 2588 944 866 706 1 Feuer
Schlachtzugsbombe Fennia 2588 892 941 1031 2 Donner
Heißer Koch Lancia 2583 585 792 1116 2 Feuer
Professor Lorand 2583 1093 632 810 2 Feuer
Schockmagier Rashil 2543 718 888 1006 1 Donner
Prinzessin Emilia 2538 832 784 788 2 Donner
Lich 2531 632 666 743 2 Dunkel
Feuerritter Lava 2520 844 808 765 2 Feuer
Nekromantin Lemia 2520 756 756 972 2 Dunkel
Königliches Elimo 2520 538 812 1147 2 Wasser
Twin Flash Rickel 2520 1077 633 1193 2 Wasser
Königin Lidith 2497 900 591 1012 2 Erde
Großer Falke Ziz 2487 644 649 675 2 Donner
Schüler Zebra 2469 1065 543 843 1 Dunkel
Seeprinz Verica 2426 815 679 469 3 Wasser
Garroter Shida 2362 918 570 926 2 Dunkel
Bahamut 2331 958 656 407 2 Licht
Höllenkönig Hades 2319 980 630 391 2 Dunkel
Malvan 2302 662 751 427 3 Feuer
Schatten Oboro 2275 856 737 789 3 Dunkel
Kriegskapitän Mega 2268 949 594 1224 2 Wasser
Held Alma 2232 814 760 856 3 Licht
Donnerkönig Eze 2205 906 618 384 3 Donner
Erfinder Elulu 2205 972 540 1274 2 Donner
Großer Dieb Leon 2203 768 768 794 3 Feuer
Sense Alice 2142 922 581 1260 2 Dunkel
Himmelskaiser Grafl 2121 757 645 910 3 Donner
Wilder Bandit Zaza 2040 856 809 344 3 Erde
Gott Arm Galant 2028 957 957 526 3 Feuer
Himmel Held Athene 2025 808 832 405 2 Licht
Heilige Maria 2016 746 696 876 3 Licht
God Blade Mifune 2013 1018 480 540 3 Dunkel
Feuerkönig Vargas 1995 826 725 632 3 Feuer
Heilige Königin Luna 1988 936 936 452 3 Licht
Erde Pike Lance 1980 832 844 410 3 Erde
Nyx 1931 673 678 683 3 Dunkel
Eiskönigin Selena 1928 826 661 743 3 Wasser
Xipe Totec 1917 557 816 920 3 Erde
Frostkönigin Stya 1917 905 620 920 3 Wasser
Heiliger Ritter Atro 1887 819 819 819 3 Licht
Legnaura 1872 567 785 914 3 Wasser
Crow Tengu 1800 718 821 570 3 Donner

Sortiert nach ATK

NameHPATKDEFRECEvoElement
Dunkler Zauber Lunaris 2750 1150 1050 800 1 Dunkel
Schnee Cub Signas 3150 1100 850 800 1 Wasser
Krieger Lugina 3090 1100 750 690 1 Erde
Professor Lorand 2583 1093 632 810 2 Feuer
Dunkle Klinge Lico 3059 1084 491 882 2 Dunkel
Tapferer Ritter Karl 3327 1083 952 868 1 Wasser
Twin Flash Rickel 2520 1077 633 1193 2 Wasser
Golem 3014 1069 985 443 1 Erde
Schüler Zebra 2469 1065 543 843 1 Dunkel
Drakeborn Lodin 2647 1058 693 968 1 Feuer
Goldkriegerin Rina 2890 1050 900 1000 1 Donner
Rote Axt Michele 2680 1041 687 1062 1 Feuer
God Blade Mifune 2013 1018 480 540 3 Dunkel
Klingensturm Sefia 2740 1017 979 459 2 Licht
Homusubi 3060 1012 838 800 1 Feuer
Reiter Sodis 3200 1010 1010 900 1 Licht
Faustkämpferin Dilma 2646 1002 614 1066 1 Erde
Verwüstung Mädchen Luly 2800 1000 880 1050 1 Erde
Paladin Paris 2740 990 870 810 1 Donner
Dunkle Schwerter Logan 2610 988 827 710 1 Dunkel
Dragoner Zephu 2822 986 594 377 3 Wasser
Goth Kikuri 2811 982 844 963 2 Dunkel
Gaia Faust Nemia 2631 982 564 518 3 Erde
Heiße Rakete Cayena 2885 980 890 995 2 Feuer
Höllenkönig Hades 2319 980 630 391 2 Dunkel
Himmelskönigin Vanila 2844 976 789 844 3 Licht
Erdritter Edea 2875 972 950 872 2 Erde
Erfinder Elulu 2205 972 540 1274 2 Donner
Thunder Kick Zeln 2708 971 576 552 3 Donner
Damsel Estia 2794 968 878 966 2 Licht
Tilith 3000 960 960 1200 1 Licht
Drake Lord Aisha 2919 960 879 979 2 Feuer
Bahamut 2331 958 656 407 2 Licht
Gott Arm Galant 2028 957 957 526 3 Feuer
Roter Schrägstrich Farlon 3000 950 950 950 1 Feuer
Kriegskapitän Mega 2268 949 594 1224 2 Wasser
Kriegsdämon Vishra 2588 944 866 706 1 Feuer
Schwertfrau Seria 2700 940 820 950 1 Feuer
Schlag-Bogen-Loch 3024 938 889 995 2 Donner
Heilige Königin Luna 1988 936 936 452 3 Licht
Champion Aem 2740 933 557 580 2 Licht
Feuerritter Agni 3078 932 653 441 2 Feuer
Sense Alice 2142 922 581 1260 2 Dunkel
Irdische II & Mina 2791 920 896 1010 2 Erde
Garroter Shida 2362 918 570 926 2 Dunkel
Halbblut-Lira 2910 915 933 927 1 Dunkel
Eismagier Dean 3000 912 912 1071 2 Wasser
Feuerbestie Zegar 2664 912 571 484 3 Feuer
Heiliger Schuss Heidt 2646 911 807 471 2 Licht
Gegrüßet seist du Bot Reeze 2900 907 729 743 1 Wasser
Donnerkönig Eze 2205 906 618 384 3 Donner
Frostkönigin Stya 1917 905 620 920 3 Wasser
Bolt Knight Amy 3067 900 960 856 2 Donner
Waffendame Serin 2655 902 956 1020 2 Wasser
Königin Lidith 2497 900 591 1012 2 Erde
Madia 2822 894 880 679 1 Dunkel
Schlachtzugsbombe Fennia 2588 892 941 1031 2 Donner
Zele 2877 884 698 815 1 Donner
Eliza 2682 875 732 862 1 Wasser
Nyan Slash Bayley 2620 865 880 1080 2 Erde
Legionär Melchio 2878 861 896 960 1 Licht
Himmelskönig Falma 2835 859 693 686 2 Donner
Schatten Oboro 2275 856 737 789 3 Dunkel
Wilder Bandit Zaza 2040 856 809 344 3 Erde
Freya 2793 850 764 793 1 Feuer
Pixy Royal Leore 2656 850 607 837 2 Erde
Cyborg Lilith 2653 847 840 960 1 Licht
Feuerritter Lava 2520 844 808 765 2 Feuer
Prinzessin Emilia 2538 832 784 788 2 Donner
Erde Pike Lance 1980 832 844 410 3 Erde
Paula 2635 829 813 897 1 Erde
Feuerkönig Vargas 1995 826 725 632 3 Feuer
Eiskönigin Selena 1928 826 661 743 3 Wasser
Eis halten Kopra 3085 821 1010 566 1 Wasser
Heiliger Ritter Atro 1887 819 819 819 3 Licht
Seeprinz Verica 2426 815 679 469 3 Wasser
Held Alma 2232 814 760 856 3 Licht
Eislineal Sergio 2767 810 734 783 2 Wasser
Himmel Held Athene 2025 808 832 405 2 Licht
Hawkeye Lario 2894 779 721 958 3 Erde
Sola 2719 770 885 994 1 Licht
Großer Dieb Leon 2203 768 768 794 3 Feuer
Duell-GX 2943 766 943 892 2 Dunkel
Polar Angel Tiara 2740 762 839 1340 1 Wasser
Himmelskaiser Grafl 2121 757 645 910 3 Donner
Nekromantin Lemia 2520 756 756 972 2 Dunkel
Heiliger Ritter wird 2871 754 844 428 2 Licht
Heilige Maria 2016 746 696 876 3 Licht
Schwarze Magress 2651 743 860 381 3 Dunkel
Kommandant Weiss 2997 742 644 1283 3 Donner
Scar Blade Zelban 2872 719 949 1157 1 Erde
Schockmagier Rashil 2543 718 888 1006 1 Donner
Crow Tengu 1800 718 821 570 3 Donner
König Behemoth 2772 688 925 426 2 Donner
Nyx 1931 673 678 683 3 Dunkel
Malvan 2302 662 751 427 3 Feuer
Lava Phoenix 2709 659 958 479 2 Feuer
Weltenbaum Altro 2747 654 951 506 2 Erde
Großer Falke Ziz 2487 644 649 675 2 Donner
Loch Ness 2646 637 985 462 2 Wasser
Lich 2531 632 666 743 2 Dunkel
Kanonenkönig Douglas 2772 608 894 405 2 Erde
Dragon Graven 2768 594 856 419 2 Feuer
Heißer Koch Lancia 2583 585 792 1116 2 Feuer
Sirene 2741 578 868 432 2 Wasser
Legnaura 1872 567 785 914 3 Wasser
Hochelf 2835 562 898 630 2 Erde
Xipe Totec 1917 557 816 920 3 Erde
Königliches Elimo 2520 538 812 1147 2 Wasser

Sortiert nach DEF

NameHPATKDEFRECEvoElement
Dunkler Zauber Lunaris 2750 1150 1050 800 1 Dunkel
Reiter Sodis 3200 1010 1010 900 1 Licht
Eis halten Kopra 3085 821 1010 566 1 Wasser
Golem 3014 1069 985 443 1 Erde
Loch Ness 2646 637 985 462 2 Wasser
Klingensturm Sefia 2740 1017 979 459 2 Licht
Tilith 3000 960 960 1200 1 Licht
Bolt Knight Amy 3067 900 960 856 2 Donner
Lava Phoenix 2709 659 958 479 2 Feuer
Gott Arm Galant 2028 957 957 526 3 Feuer
Waffendame Serin 2655 902 956 1020 2 Wasser
Tapferer Ritter Karl 3327 1083 952 868 1 Wasser
Weltenbaum Altro 2747 654 951 506 2 Erde
Roter Schrägstrich Farlon 3000 950 950 950 1 Feuer
Erdritter Edea 2875 972 950 872 2 Erde
Scar Blade Zelban 2872 719 949 1157 1 Erde
Duell-GX 2943 766 943 892 2 Dunkel
Schlachtzugsbombe Fennia 2588 892 941 1031 2 Donner
Heilige Königin Luna 1988 936 936 452 3 Licht
Halbblut-Lira 2910 915 933 927 1 Dunkel
König Behemoth 2772 688 925 426 2 Donner
Eismagier Dean 3000 912 912 1071 2 Wasser
Goldkriegerin Rina 2890 1050 900 1000 1 Donner
Hochelf 2835 562 898 630 2 Erde
Legionär Melchio 2878 861 896 960 1 Licht
Irdische II & Mina 2791 920 896 1010 2 Erde
Kanonenkönig Douglas 2772 608 894 405 2 Erde
Heiße Rakete Cayena 2885 980 890 995 2 Feuer
Schlag-Bogen-Loch 3024 938 889 995 2 Donner
Schockmagier Rashil 2543 718 888 1006 1 Donner
Sola 2719 770 885 994 1 Licht
Madia 2822 894 880 679 1 Dunkel
Verwüstung Mädchen Luly 2800 1000 880 1050 1 Erde
Nyan Slash Bayley 2620 865 880 1080 2 Erde
Drake Lord Aisha 2919 960 879 979 2 Feuer
Damsel Estia 2794 968 878 966 2 Licht
Paladin Paris 2740 990 870 810 1 Donner
Sirene 2741 578 868 432 2 Wasser
Kriegsdämon Vishra 2588 944 866 706 1 Feuer
Schwarze Magress 2651 743 860 381 3 Dunkel
Dragon Graven 2768 594 856 419 2 Feuer
Schnee Cub Signas 3150 1100 850 800 1 Wasser
Goth Kikuri 2811 982 844 963 2 Dunkel
Erde Pike Lance 1980 832 844 410 3 Erde
Heiliger Ritter wird 2871 754 844 428 2 Licht
Cyborg Lilith 2653 847 840 960 1 Licht
Polar Angel Tiara 2740 762 839 1340 1 Wasser
Homusubi 3060 1012 838 800 1 Feuer
Himmel Held Athene 2025 808 832 405 2 Licht
Dunkle Schwerter Logan 2610 988 827 710 1 Dunkel
Crow Tengu 1800 718 821 570 3 Donner
Schwertfrau Seria 2700 940 820 950 1 Feuer
Heiliger Ritter Atro 1887 819 819 819 3 Licht
Xipe Totec 1917 557 816 920 3 Erde
Paula 2635 829 813 897 1 Erde
Königliches Elimo 2520 538 812 1147 2 Wasser
Wilder Bandit Zaza 2040 856 809 344 3 Erde
Feuerritter Lava 2520 844 808 765 2 Feuer
Heiliger Schuss Heidt 2646 911 807 471 2 Licht
Heißer Koch Lancia 2583 585 792 1116 2 Feuer
Himmelskönigin Vanila 2844 976 789 844 3 Licht
Legnaura 1872 567 785 914 3 Wasser
Prinzessin Emilia 2538 832 784 788 2 Donner
Großer Dieb Leon 2203 768 768 794 3 Feuer
Freya 2793 850 764 793 1 Feuer
Held Alma 2232 814 760 856 3 Licht
Nekromantin Lemia 2520 756 756 972 2 Dunkel
Malvan 2302 662 751 427 3 Feuer
Krieger Lugina 3090 1100 750 690 1 Erde
Schatten Oboro 2275 856 737 789 3 Dunkel
Eislineal Sergio 2767 810 734 783 2 Wasser
Eliza 2682 875 732 862 1 Wasser
Gegrüßet seist du Bot Reeze 2900 907 729 743 1 Wasser
Feuerkönig Vargas 1995 826 725 632 3 Feuer
Hawkeye Lario 2894 779 721 958 3 Erde
Zele 2877 884 698 815 1 Donner
Heilige Maria 2016 746 696 876 3 Licht
Drakeborn Lodin 2647 1058 693 968 1 Feuer
Himmelskönig Falma 2835 859 693 686 2 Donner
Rote Axt Michele 2680 1041 687 1062 1 Feuer
Seeprinz Verica 2426 815 679 469 3 Wasser
Nyx 1931 673 678 683 3 Dunkel
Lich 2531 632 666 743 2 Dunkel
Eiskönigin Selena 1928 826 661 743 3 Wasser
Bahamut 2331 958 656 407 2 Licht
Feuerritter Agni 3078 932 653 441 2 Feuer
Großer Falke Ziz 2487 644 649 675 2 Donner
Himmelskaiser Grafl 2121 757 645 910 3 Donner
Kommandant Weiss 2997 742 644 1283 3 Donner
Twin Flash Rickel 2520 1077 633 1193 2 Wasser
Professor Lorand 2583 1093 632 810 2 Feuer
Höllenkönig Hades 2319 980 630 391 2 Dunkel
Frostkönigin Stya 1917 905 620 920 3 Wasser
Donnerkönig Eze 2205 906 618 384 3 Donner
Faustkämpferin Dilma 2646 1002 614 1066 1 Erde
Pixy Royal Leore 2656 850 607 837 2 Erde
Dragoner Zephu 2822 986 594 377 3 Wasser
Kriegskapitän Mega 2268 949 594 1224 2 Wasser
Königin Lidith 2497 900 591 1012 2 Erde
Sense Alice 2142 922 581 1260 2 Dunkel
Thunder Kick Zeln 2708 971 576 552 3 Donner
Feuerbestie Zegar 2664 912 571 484 3 Feuer
Garroter Shida 2362 918 570 926 2 Dunkel
Gaia Faust Nemia 2631 982 564 518 3 Erde
Champion Aem 2740 933 557 580 2 Licht
Schüler Zebra 2469 1065 543 843 1 Dunkel
Erfinder Elulu 2205 972 540 1274 2 Donner
Dunkle Klinge Lico 3059 1084 491 882 2 Dunkel
God Blade Mifune 2013 1018 480 540 3 Dunkel

Sortiert nach REC

NameHPATKDEFRECEvoElement
Polar Angel Tiara 2740 762 839 1340 1 Wasser
Kommandant Weiss 2997 742 644 1283 3 Donner
Erfinder Elulu 2205 972 540 1274 2 Donner
Sense Alice 2142 922 581 1260 2 Dunkel
Kriegskapitän Mega 2268 949 594 1224 2 Wasser
Tilith 3000 960 960 1200 1 Licht
Twin Flash Rickel 2520 1077 633 1193 2 Wasser
Scar Blade Zelban 2872 719 949 1157 1 Erde
Königliches Elimo 2520 538 812 1147 2 Wasser
Heißer Koch Lancia 2583 585 792 1116 2 Feuer
Nyan Slash Bayley 2620 865 880 1080 2 Erde
Eismagier Dean 3000 912 912 1071 2 Wasser
Faustkämpferin Dilma 2646 1002 614 1066 1 Erde
Rote Axt Michele 2680 1041 687 1062 1 Feuer
Verwüstung Mädchen Luly 2800 1000 880 1050 1 Erde
Schlachtzugsbombe Fennia 2588 892 941 1031 2 Donner
Waffendame Serin 2655 902 956 1020 2 Wasser
Königin Lidith 2497 900 591 1012 2 Erde
Irdische II & Mina 2791 920 896 1010 2 Erde
Schockmagier Rashil 2543 718 888 1006 1 Donner
Goldkriegerin Rina 2890 1050 900 1000 1 Donner
Heiße Rakete Cayena 2885 980 890 995 2 Feuer
Schlag-Bogen-Loch 3024 938 889 995 2 Donner
Sola 2719 770 885 994 1 Licht
Drake Lord Aisha 2919 960 879 979 2 Feuer
Nekromantin Lemia 2520 756 756 972 2 Dunkel
Drakeborn Lodin 2647 1058 693 968 1 Feuer
Damsel Estia 2794 968 878 966 2 Licht
Goth Kikuri 2811 982 844 963 2 Dunkel
Cyborg Lilith 2653 847 840 960 1 Licht
Legionär Melchio 2878 861 896 960 1 Licht
Hawkeye Lario 2894 779 721 958 3 Erde
Schwertfrau Seria 2700 940 820 950 1 Feuer
Roter Schrägstrich Farlon 3000 950 950 950 1 Feuer
Halbblut-Lira 2910 915 933 927 1 Dunkel
Garroter Shida 2362 918 570 926 2 Dunkel
Xipe Totec 1917 557 816 920 3 Erde
Frostkönigin Stya 1917 905 620 920 3 Wasser
Legnaura 1872 567 785 914 3 Wasser
Himmelskaiser Grafl 2121 757 645 910 3 Donner
Reiter Sodis 3200 1010 1010 900 1 Licht
Paula 2635 829 813 897 1 Erde
Duell-GX 2943 766 943 892 2 Dunkel
Dunkle Klinge Lico 3059 1084 491 882 2 Dunkel
Heilige Maria 2016 746 696 876 3 Licht
Erdritter Edea 2875 972 950 872 2 Erde
Tapferer Ritter Karl 3327 1083 952 868 1 Wasser
Eliza 2682 875 732 862 1 Wasser
Bolt Knight Amy 3067 900 960 856 2 Donner
Held Alma 2232 814 760 856 3 Licht
Himmelskönigin Vanila 2844 976 789 844 3 Licht
Schüler Zebra 2469 1065 543 843 1 Dunkel
Pixy Royal Leore 2656 850 607 837 2 Erde
Heiliger Ritter Atro 1887 819 819 819 3 Licht
Zele 2877 884 698 815 1 Donner
Paladin Paris 2740 990 870 810 1 Donner
Professor Lorand 2583 1093 632 810 2 Feuer
Dunkler Zauber Lunaris 2750 1150 1050 800 1 Dunkel
Schnee Cub Signas 3150 1100 850 800 1 Wasser
Homusubi 3060 1012 838 800 1 Feuer
Großer Dieb Leon 2203 768 768 794 3 Feuer
Freya 2793 850 764 793 1 Feuer
Schatten Oboro 2275 856 737 789 3 Dunkel
Prinzessin Emilia 2538 832 784 788 2 Donner
Eislineal Sergio 2767 810 734 783 2 Wasser
Feuerritter Lava 2520 844 808 765 2 Feuer
Lich 2531 632 666 743 2 Dunkel
Gegrüßet seist du Bot Reeze 2900 907 729 743 1 Wasser
Eiskönigin Selena 1928 826 661 743 3 Wasser
Dunkle Schwerter Logan 2610 988 827 710 1 Dunkel
Kriegsdämon Vishra 2588 944 866 706 1 Feuer
Krieger Lugina 3090 1100 750 690 1 Erde
Himmelskönig Falma 2835 859 693 686 2 Donner
Nyx 1931 673 678 683 3 Dunkel
Madia 2822 894 880 679 1 Dunkel
Großer Falke Ziz 2487 644 649 675 2 Donner
Feuerkönig Vargas 1995 826 725 632 3 Feuer
Hochelf 2835 562 898 630 2 Erde
Champion Aem 2740 933 557 580 2 Licht
Crow Tengu 1800 718 821 570 3 Donner
Eis halten Kopra 3085 821 1010 566 1 Wasser
Thunder Kick Zeln 2708 971 576 552 3 Donner
God Blade Mifune 2013 1018 480 540 3 Dunkel
Gott Arm Galant 2028 957 957 526 3 Feuer
Gaia Faust Nemia 2631 982 564 518 3 Erde
Weltenbaum Altro 2747 654 951 506 2 Erde
Feuerbestie Zegar 2664 912 571 484 3 Feuer
Lava Phoenix 2709 659 958 479 2 Feuer
Heiliger Schuss Heidt 2646 911 807 471 2 Licht
Seeprinz Verica 2426 815 679 469 3 Wasser
Loch Ness 2646 637 985 462 2 Wasser
Klingensturm Sefia 2740 1017 979 459 2 Licht
Heilige Königin Luna 1988 936 936 452 3 Licht
Golem 3014 1069 985 443 1 Erde
Feuerritter Agni 3078 932 653 441 2 Feuer
Sirene 2741 578 868 432 2 Wasser
Heiliger Ritter wird 2871 754 844 428 2 Licht
Malvan 2302 662 751 427 3 Feuer
König Behemoth 2772 688 925 426 2 Donner
Dragon Graven 2768 594 856 419 2 Feuer
Erde Pike Lance 1980 832 844 410 3 Erde
Bahamut 2331 958 656 407 2 Licht
Kanonenkönig Douglas 2772 608 894 405 2 Erde
Himmel Held Athene 2025 808 832 405 2 Licht
Höllenkönig Hades 2319 980 630 391 2 Dunkel
Donnerkönig Eze 2205 906 618 384 3 Donner
Schwarze Magress 2651 743 860 381 3 Dunkel
Dragoner Zephu 2822 986 594 377 3 Wasser
Wilder Bandit Zaza 2040 856 809 344 3 Erde